Cyfres DC cylchredwyr bathostatig a gwresogi thermostatig
Nodweddol:
Mae'r gyfres o bath thermostatig oergell wedi mabwysiadu'r system oeri o ansawdd uchel CFC heb ei ryddhau. Mae'r prif gydrannau a ddefnyddir yn cael eu mewnforio ac mae'r perfformiad yn sefydlog ac yn ddibynadwy.
Cais:
Fe'i defnyddir yn eang mewn sefydliadau ymchwil, prifysgolion, adrannau rheoli ansawdd corfforaethol a sectorau diwydiannol sy'n ymwneud â petrolewm, peirianneg gemegol, offerynnau electronig, ffiseg, cemeg, bio-beirianneg, meddygaeth ac iechyd, gwyddor bywyd, diwydiant ysgafn a bwyd, profi deunyddiau a dadansoddiad cemegol ac ati. Fe'i defnyddir i roi samplau prawf neu gynhyrchion newydd i brawf tymheredd cyson. Gellir ei ddefnyddio hefyd fel ffynhonnell wres neu ffynhonnell oer ar gyfer gwresogi neu oeri uniongyrchol a gwresogi neu oeri ategol.
Nodweddion:
● Defnyddio technoleg oergell gyfeillgar CFC-di-gyfeillgar i gwrdd â gofynion diogelu cyfagos.
● Defnyddio system oeri cywasgydd llawn-gaeedig llawn-gaeedig, sŵn isel
● System oeri cywasgydd aer-amgaeëdig llawn â gwarchodaeth gorlwytho thermol yn awtomatig
● Gyda swyddogaeth diogelu pŵer, wedi'i ohirio'n awtomatig am dri munud
● Defnyddio arddangosfa LCD sgrin fawr, cyflwr gweithio hawdd ei ddeall
● Yn hawdd i'w gweithredu, gall osod y tymheredd yn gyflym â botwm meddal
● Mae PID deallus yn addasu swyddogaeth reolaeth yn awtomatig
● Gellir gosod larwm tymheredd uwch ac is
● Gyda system larwm gwres dros ben i sicrhau'r cyfarpar diogelwch
● Deunydd dur di-staen o ansawdd uchel
● Gyda phwmp cylchredeg allanol, gellir sefydlu'r ail faes tymheredd cyson y tu allan i'r baddon
● Gellir nodi'r hylif oer y tu allan i'r tanc, gan oeri'r cynhwysydd arbrofol y tu allan i'r baddon
● Gan ddefnyddio theori analog, nodi'n awtomatig y gwahaniaeth rhwng tymheredd gosod a'r tymheredd amgylchynol, i gadarnhau a yw gwresogi gwresogi neu oeri yn gweithio ar yr un pryd er mwyn sicrhau'r arbed ynni.
Manyleb:
| Model | Temp. | Temp. Sefydlogrwydd ℃ | Arddangos (mm3) | Mewnol (mm) | Dyfnder | Llif Pwmp | Brig | Draen | NW |
SDC-6 | -5 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 29 |
| DC-1006 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-2006 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-3006 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-4006 | -40 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-5010 | -5 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-1010 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-2010 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-3010 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-4010 | -40 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-1015 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-2015 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-3015 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-4015 | -40 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-1020 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-2020 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-3020 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-0530 | -5 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 80 |
| DC-1030 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 80 |
| DC-2030 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 85 |
| DC-3030 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 90 |
| DCW-1015 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x220 | 220 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DCW-2008 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x140 | 140 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DCW-3506 | -35 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-3510 | -35 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-0506 | -6 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-4006 | -40 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
Tagiau poblogaidd: Bath, Cyfres SC Cyfres Dŵr Tymheredd Cyson (Olew) Bath, Labordy Offer, Dŵr Shaking Bath DKZ







