Nodweddion:
Mae mesurydd dargludedd cludadwy aml-paramedr • meddu ar arddangosfa fawr backlit LCD.
• pwyntiau 1 i 5 calibro oediad gyda chydnabyddiaeth ateb calibro awtomatig.
• Iawndal tymheredd awtomatig yn darllen gywir dros yr ystod cyfan.
Bydd • atgoffa ddyledus calibro annog y defnyddiwr i galibradu'r y mesurydd yn rheolaidd.
Mae'r dangosydd sefydlogrwydd • awtomatig yn dangos statws Mesur presennol.
Mae swyddogaeth awto-dal • rhewi sefydlog gwerth mesuredig ar gyfer gwylio hawdd a chofnodi.
Mae Uned • selectable tymheredd (° C neu ° F) yn bodloni'r gofynion cymhwyso gwahanol.
Dengys • diagnosis electrod awtomatig gell cyson y synhwyrydd/electrod dargludedd.
• Neges help fel canllaw gweithredol sy'n eich helpu chi i ddechrau yn gyflym gan ddefnyddio mesurydd.
Mae bwydlen system • caniatáu pennu paramedrau 10, gan gynnwys y nifer o bwyntiau calibro, amodau sefydlogrwydd, unedau tymheredd, dal swyddogaeth, ac ati.
Mae nodwedd • ailosod awtomatig yn ailafael paramedrau holl ôl i'r dewisiadau diofyn ffatri.
• Ehangu'r cof storfeydd ac mae'n cofio hyd at 500 darlleniadau.
Roedd stampiau cloc amser real parod • storio data i fodloni safon GLP.
Gellir trosglwyddo data • storio yn y cyfrifiadur drwy USB rhyngwyneb cyfathrebu.
Mae cynllun pŵer aml-ddull • (batri, pŵer addasydd, porth USB cyfrifiadur) yn sicrhau fod defnydd y mesurydd esmwyth.
Applictaion:
• Monitro ansawdd dŵr
• Ymchwil ddaearegol ac ecolegol
Tyrau oeri •
• Y diwydiant argraffu
• Pyllau nofio a sbaon
• Amaethyddiaeth a ffermio dwr
• Acwaria
• Addysg a labordy ceisiadau
Bante540 cludadwy dargludedd/TDS/halltedd/Resistivity mesurydd
Mae mesurydd dargludedd cludadwy aml-paramedr yn cynnwys dulliau mesur TDS, helltni a resistivity. Mae y mesurydd yn cefnogi calibro 5 pwynt, mae system ddewislen yn cynnwys 11 dewisol baramedrau. Cywirdeb: 0.5% F.S
• Celloedd selectable bethau cyson (0.1/1/10), normaleiddio tymheredd (20 / 25° C), trosi astudiaeth deiet cyflawn
Mae ffactorau, llinol a pur dŵr moddau iawndal, dŵr môr a halltedd ymarferol
dulliau mesur.
Bante531 dargludedd cludadwy/halltedd mesurydd
Mesurydd dargludedd cludadwy aml-paramedr, 5 pwynt calibro, selectable dŵr y môr neu ddulliau mesur halltedd ymarferol. Mae y mesurydd yn cynnwys 10 dewisol baramedrau. Cywirdeb: 0.5% F.S.
• Celloedd selectable bethau cyson (0.1/1/10), normaleiddio tymheredd, dŵr pur a llinol
moddau iawndal, dŵr môr a dulliau mesur halltedd ymarferol.
Bante530 dargludedd cludadwy/TDS mesurydd
Dargludedd cludadwy aml-paramedr fesurydd, 5 pwyntiau calibro, ffactorau astudiaeth deiet cyflawn selectable, mae'r system fwydlen yn cynnwys 10 dewisol baramedrau. Cywirdeb: 0.5% F.S.
• Celloedd selectable bethau cyson (0.1/1/10), ffactorau trosi TDS, normaleiddio tymheredd,
dulliau iawndal dŵr llinellol a pur.
Manyleb
| Model | Bante540 | Bante531 | Bante530 |
| Dargludedd | |||
| Ystod | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, |
| 20.00,200.0mS/cm | 20.00,200.0mS/cm | ||
| 20.00,200.0mS/cm | |||
| Cywirdeb | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S |
| Penderfyniad | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 |
| CalibrationPoints | 1to5points | 1to5points | 1to5points |
| CalibrationSolutions | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, |
| 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | |
| ASTUDIAETH DEIET CYFLAWN | |||
| Ystod | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, | – | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, |
| dependingonfactorsetting) | dependingonfactorsetting) | ||
| Cywirdeb | ±1%F.S | – | ±1%F.S |
| TDSFactor | 0.1~1.0(Default0.5) | – | 0.1~1.0(Default0.5) |
| Halltedd | |||
| Ystod | 0~10ppt(Max.80ppt) | 0~10ppt(Max.80ppt) | – |
| Cywirdeb | ±1%F.S | ±1%F.S | – |
| MeasurementModes | Seawateror | Seawateror | – |
| PracticalSalinity | PracticalSalinity | ||
| Resistivity | |||
| Ystod | 0 ~ 100MΩ | – | – |
| Cywirdeb | ±1%F.S | – | – |
| Penderfyniad | 0.01,0.1,1 | – | – |
| Tymheredd | |||
| Ystod | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F |
| Cywirdeb | ±0.5 ° C, ±0.9 ° F | ±0.5 ° C, ±0.9 ° F | ±0.5 ° C, ±0.9 ° F |
| Penderfyniad | 0.1° C | 0.1° C | 0.1° C |
| CalibrationPoints | 1Pwynt | 1Pwynt | 1Pwynt |
| CalibrationRange | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C |
| Eraill | |||
| TemperatureCompensation | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F |
| ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | |
| TemperatureCoefficient | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C |
| CompensationModes | LinearorPureWater | LinearorPureWater | LinearorPureWater |
| CellConstant | K = 0.1, 1, 10 | K = 0.1, 1, 10 | K = 0.1, 1, 10 |
| NormalizationTemperature | 20or25 ° C | 20or25 ° C | 20or25 ° C |
| HoldFunction | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| StabilityConditions | LoworHigh | LoworHigh | LoworHigh |
| CalibrationDue | 0to31days | 0to31days | 0to31days |
| PowerOff | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| (10,20, 30minutes) | (10,20, 30minutes) | (10,20, 30minutes) | |
| ResetFunction | Ie | Ie | Ie |
| Cof | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets |
| Allbwn | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface |
| PowerRequirements | 3 × 1.5V "AA" batris | 3 × 1.5V "AA" batris | 3 × 1.5V "AA" batris |
| BatteryLife | Approximately150hours | Approximately150hours | Approximately150hours |
| (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | |
| Dimensiynau | 170 (L) × 85 (W) × 30 (H) mm | 170 (L) × 85 (W) × 30 (H) mm | 170 (L) × 85 (W) × 30 (H) mm |
| Pwysau | 300g | 300g | 300g |
Yr ydym yn broffesiynol fel un o'r prif bante500 gyfres mesurydd aml-paramedr gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr yn Tsieina. Croeso i cyfanwerthu o ansawdd uchel ac offer labordy gwydn o ein ffatri. A chynigir gwasanaeth ôl-werthu da a darparu mewn modd amserol.
Tagiau poblogaidd: aml-paramedr bante500 gyfres medr, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, cynhyrchu, cyfanwerthu







