Gwresogi Deor Cyffredinol-Ddiben Cyffredinol
Disgrifiad:
Mae deoryddion gwresogi uniongyrchol ZXDP-gyfres yn cynnig dull deori darbodus i amrywiaeth o ddiwylliannau micro-organeb. Fel nodwedd safonol, mae gan bob deorydd reolydd microprocessor uwch-dechnoleg sy'n cynnal rheolaeth tymheredd gywir (PID) y siambr yn yr amrediad o amgylchgylch + 5 ° C i 65 ° C. Gyda chywirdeb ± 0.1 ° C, mae panel rheoli wedi'i selio sy'n hawdd ei ddefnyddio yn caniatáu gosodiad digidol hawdd a darllen amser a thymheredd yn gyflym yn ogystal â signal larwm os oes gwyriad o baramedrau pwynt gosod. Gall prosesydd ein deoryddion storio hyd at 9 o raglenni - 18 cam - i mewn i gof "ansefydlog". Gellir defnyddio rhaglenni ar gyfer rhedeg cylchoedd lluosog "ramp a soak" hyd at 99 gwaith. Wrth gwrs, gellir defnyddio'r deoryddion hefyd fel deorydd tymheredd cyson (un).
Nodweddion:
Mae microprocessor PID yn sicrhau cywirdeb rheoli tymheredd o dan y dull gwerth sefydlog a'r modd rhaglen.
Gellir ei raglennu'n llwyr drwy'r bysellfwrdd (9 rhaglen / 18 cam).
Mae cylchrediad gorfodi aer yn darparu unffurfiaeth o ±0.5°C@37°C
Larwm clyw a gweladwy ar dros dymheredd.
Gwarchod cyfrinair yn erbyn mynediad anawdurdodedig i bob lleoliad.
Mae cof an-anweddol yn cadw paramedrau rhagosodedig ar ôl toriad pŵer damweiniol.
Arddangosfa LCD fawr ar gyfer gosod paramedrau hawdd a darllen yn gyflym.
Mae drws gwydr mewnol yn darparu gwelededd cyflawn i'r siambr.
Gridiau Safon 2, uchafswm. 4 grid.
Model | ZXDP-B2050 | ZXDP-B2080 | ZXDP- B2120 | ZXDP-B2160 | ZXDP-B2270 |
Modd Gwres | Gwres Uniongyrchol (Gyda Chylchrediad Gentle) | ||||
Cyfrol (L) | 50 | 80 | 120 | 160 | 270 |
Tymheredd | amgylchynol + 5 i 65 ° C | ||||
Cywirdeb Tymheredd | ± 0.1 ° C. | ||||
Tymheredd Unffurfiaeth | ±0.5°C@37°C | ||||
Larwm | galluogi | ||||
Amserydd | 0-999 munud | ||||
Gosod | Digidol | ||||
Arddangos | LCD | ||||
Grid Wedi'i gynnwys | 2 (uchafswm 4) | ||||
Maint Grid (mm) (WxD) | 330x345 | 380x395 | 430x445 | 480x495 | 530x595 |
Mewnol Mesuriadau (mm) (WxDxH) | 350x350x410 | 400x400x500 | 450x450x600 | 500x500x650 | 600x550x820 |
Allanol Mesuriadau (mm) (WxDxH) | 470x465x760 | 520x515x850 | 570x565x950 | 620x615x1000 | 720x665x1170 |
Pecynnu Mesuriadau (mm) (WxDxH) | 590x590x930 | 640x640x1020 | 690x690x1120 | 740x740x1170 | 840x840x1340 |
NW / GW (kg) | 33/57 | 40/73 | 51/85 | 57/94 | 90/130 |
Pŵer (W) | 200 | 250 | 300 | 380 | 550 |
Trydan | 220-240V 50/60 Hz | ||||
Cymeradwyaeth | CE, ISO | ||||
Tagiau poblogaidd: gwresogi gwres uniongyrchol, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, gweithgynhyrchu, cyfanwerthu







