Disgrifiad
Mae'r gyfres cludo awyr yn addas ar gyfer cludo samplau mewn amgylchedd cryogenig (storio cyfnod nwy, tymheredd islaw -190 ° C), sy'n osgoi'r perygl o ryddhau nitrogen hylifol wrth eu cludo, yn enwedig ar gyfer cludo awyr amser byr fel awyrennau. Mae adsorbent nitrogen hylifol y tu mewn, sy'n gallu amsugno a chadw nitrogen hylifol. Hyd yn oed os caiff y cynhwysydd ei ddympio, ni fydd gorlif nitrogen hylifol. Mae yna hefyd sgrin rwyll dur gwrthstaen arbennig i wahanu'r lle storio a'r amsugnydd nitrogen hylifol, a all osgoi'r deunydd amsugnol nitrogen hylifol wedi'i gymysgu i'r tiwbiau cryo. Mae'n addas yn bennaf ar gyfer anghenion defnyddwyr defnyddwyr labordy a nifer fach o samplau i'w cludo yn y tymor byr.
Manyleb
Model | YDH-3 | YDH-8-80 | YDH-10-125 | YDH-20-216 | |
Uchafswm Storio Capasiti | NumbersofCanisters | 1 | 1 | - | - |
Capasiti StrawHolding0.5ml | 264 | 264 | - | - | |
Cynhwysedd StrawHolding0.25ml | 596 | 596 | - | - | |
RackSize | - | - | 76*76 | 134*134 | |
NumberofRackLayer | - | - | 4 | 4 | |
2mlCryo-tiwb | - | - | 100 | 400 | |
Perfformiad | CyfrolL | 3 | 8 | 10 | 20 |
Cyfradd staticevaporation (L / D) | 0.16 | 0.22 | 0.43 | 0.84 | |
Amser dal statigliididititrogen (D) | 20 | 35 | 23 | 25 | |
Dimensiwn | NeckDiameter (mm) | 50 | 80 | 125 | 216 |
TotalHeight (mm) | 428 | 498 | 528 | 665 | |
OuterDiameter (mm) | 224 | 300 | 300 | 396 | |
CanisterHeight (mm) | 276 | 276 | - | - | |
CanisterDiameter (mm) | 38 | 63 | - | - | |
Gwag Gwasg (kg) | 4.4 | 7.2 | 5.9 | 14 | |
Arddangosfa Cynnyrch



Tagiau poblogaidd: cynhwysydd nitrogen hylifol y gyfres cludo awyr, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, cynhyrchu, cyfanwerthu







