MicroPette
Nodweddion:
• Mae pibedau'n gorchuddio ystod cyfaint o 0.1μL i 10mL
• Mae dylunio ergonomig yn darparu profiad gweithredu rhagorol
• Mae ffenestr arddangos fawr yn caniatáu adnabod cyfaint yn hawdd
• Calibradu a chynnal a chadw hawdd
• Rhoddwyd tystysgrif graddnodi unigol i bob MicroPette yn unol ag ISO8655
MicroPette aml-sianel
Nodweddion:
• Mae pibed sianel 8 a 12 yn briodol ar gyfer 96 o blatiau ffynnon
• Mae pen dosbarthu yn cylchdroi er hwylustod pibellau diymdrech
• Cynulliadau piston a chôn blaen unigol sy'n caniatáu atgyweirio a chynnal a chadw hawdd
• Mae côn blaen deunydd cyfansawdd yn sicrhau perfformiad selio uchel
• Yn gydnaws â'r rhan fwyaf o frandiau tip cyffredinol
• Mae graddnodi ar-lein ar gael
Manyleb:
| Pibedau Cyfaint Addasadwy un sianel | ||||||
| Amrediad Cyfrol | Cynydd | Cyfrol Prawf | Gwall cywirdeb | Manwl | ||
| ul | cant | ul | cant | ul | ||
| 0.1-2.5ul | 0.05ul | 2.5 | 2.50 y cant | 0.0625 | 2.00 y cant | 0.05 |
| 1.25 | 3.00 y cant | 0.0375 | 3.00 y cant | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12.00 y cant | 0.03 | 6.00 y cant | 0.015 | ||
| 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.00 y cant | 0.1 | 0.80 y cant | 0.08 |
| 5 | 1.50 y cant | 0.075 | 1.50 y cant | 0.075 | ||
| 1 | 2.50 y cant | 0.025 | 1.50 y cant | 0.015 | ||
| 2-20ul | 0.5ul | 20 | 0.90 y cant | 0.18 | 0.40 y cant | 0.08 |
| 10 | 1.20 y cant | 0.12 | 1.00 y cant | 0.1 | ||
| 2 | 3.00 y cant | 0.06 | 2.00 y cant | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 0.60 y cant | 0.3 | 0.30 y cant | 0.15 |
| 25 | 0.90 y cant | 0.225 | 0.60 y cant | 0.15 | ||
| 5 | 2.00 y cant | 0.1 | 2.00 y cant | 0.1 | ||
| 10-100ul | 1ul | 100 | 0.80 y cant | 0.8 | 0.15 y cant | 0.15 |
| 50 | 1.00 y cant | 0.5 | 0.40 y cant | 0.2 | ||
| 10 | 3.00 y cant | 0.3 | 1.50 y cant | 0.15 | ||
| 20-200ul | 1ul | 200 | 0.60 y cant | 1.2 | 0.15 y cant | 0.3 |
| 100 | 0.80 y cant | 0.8 | 0.30 y cant | 0.3 | ||
| 20 | 3.00 y cant | 0.6 | 1.00 y cant | 0.2 | ||
| 50-200ul | 1ul | 200 | 0.60 y cant | 1.2 | 0.15 y cant | 0.3 |
| 100 | 0.80 y cant | 0.8 | 0.30 y cant | 0.3 | ||
| 50 | 1.00 y cant | 0.5 | 0.40 y cant | 0.2 | ||
| 100-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 y cant | 6 | 0.20 y cant | 2 |
| 500 | 0.70 y cant | 3.5 | 0.25 y cant | 1.25 | ||
| 100 | 2.00 y cant | 2 | 0.70 y cant | 0.7 | ||
| 200-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 y cant | 6 | 0.20 y cant | 2 |
| 500 | 0.70 y cant | 3.5 | 0.25 y cant | 1.25 | ||
| 200 | 0.90 y cant | 1.8 | 0.30 y cant | 0.6 | ||
| 1000-5000ul | 50ul | 5000 | 0.500 y cant | 25 | 0.15 y cant | 7.5 |
| 2500 | 0.60 y cant | 15 | 0.30 y cant | 7.5 | ||
| 1000 | 0.70 y cant | 7 | 0.30 y cant | 3 | ||
| 2-10ul | 0.1ul | 10 | 0.60 y cant | 60 | 0.20 y cant | 20 |
| 5 | 1.20 y cant | 60 | 0.30 y cant | 15 | ||
| 2 | 3.00 y cant | 60 | 0.60 y cant | 12 | ||
| Pibedau Cyfrol Sefydlog | ||||||
| Amrediad Cyfrol | Cynydd | Cyfrol Prawf | Gwall cywirdeb | Gwall cywirdeb | ||
| ul | cant | ul | cant | ul | ||
| 5ul | - | 5ul | 1.3 y cant | 0.060 | 1.2 y cant | 0.06 |
| 10ul | - | 10ul | 0.8 y cant | 0.08 | 0.8 y cant | 0.08 |
| 20ul | - | 20ul | 0.6 y cant | 0.12 | 0.5 y cant | 0.1 |
| 25ul | - | 25ul | 0.5 y cant | 0.125 | 0.3 y cant | 0.075 |
| 50ul | - | 50ul | 0.5 y cant | 0.25 | 0.3 y cant | 0.15 |
| 100ul | - | 100ul | 0.5 y cant | 0.5 | 0.3 y cant | 0.3 |
| 200ul | - | 200ul | 0.4 y cant | 0.8 | 0.2 y cant | 0.4 |
| 250ul | - | 250ul | 0.4 y cant | 1.0 | 0.2 y cant | 0.5 |
| 500ul | - | 500ul | 0.3 y cant | 1.5 | 0.2 y cant | 1.0 |
| 1000ul | - | 1000ul | 0.3 y cant | 3.2 | 0.2 y cant | 2.0 |
| 2000ul | - | 2000ul | 0.3 y cant | 6.0 | 0.15 y cant | 3.0 |
| 5000ul | - | 5000ul | 0.3 y cant | 15 | 0.15 y cant | 7.5 |
graddnodi:
Mae ansawdd pob pibed wedi'i brofi yn unol ag ISO8655-2:2002 ac yn cael tystysgrifau graddnodi unigol. Mae'r rheolaeth ansawdd yn cynnwys profion grafimetrig ar bob pibed gyda dŵr distyll ar 22 gradd
Mae ein gwefan yn galluogi defnyddwyr i gael mynediad at feddalwedd graddnodi ar-lein a chyflawni graddnodi cywir ac amserol.
Mae meddalwedd graddnodi ar-lein AM DDIM i ddefnyddwyr pibed
| 8-pibedau Cyfrol Addasadwy sianel / 12-pibedau Cyfrol Addasadwy sianel | ||||||
| Amrediad Cyfrol | Cynydd | Cyfrol Prawf | Gwall cywirdeb | Gwall cywirdeb | ||
| ul | cant | ul | cant | ul | ||
| 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.50 y cant | 0.15 | 1.50 y cant | 0.15 |
| 5 | 2.50 y cant | 0.125 | 2.50 y cant | 0.125 | ||
| 1 | 4.00 y cant | 0.04 | 4.00 y cant | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 1.00 y cant | 0.5 | 0.50 y cant | 0.25 |
| 25 | 1.50 y cant | 0.375 | 1.00 y cant | 0.25 | ||
| 5 | 3.00 y cant | 0.15 | 2.00 y cant | 0.1 | ||
| 50-300ul | 5ul | 300 | 0.70 y cant | 2.1 | 0.25 y cant | 0.75 |
| 150 | 1.00 y cant | 1.5 | 0.50 y cant | 0.75 | ||
| 50 | 1.50 y cant | 0.75 | 0.80 y cant | 0.4 | ||
Cyfyngiadau gwall yn unol ag ISO8655-2.
Tagiau poblogaidd: micropette, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, gweithgynhyrchu, cyfanwerthu







