Disgrifiad
Paramedrau technegol
Disgrifiad:
 nodweddion siâp ffrâm C modern, cyfforddus gweithrediad a strwythur dibynadwy, gellir ei eang ddefnyddio mewn sefydliadau meddygol a glanweithdra, labordai, sefydliadau, colegau a phrifysgolion.
Fanyleb:
| 100A | 100C | 100B | 101A | 101C | 101B | ||
| Pennaeth gwylio | Pennaeth monocular tebygol ar 45° | ● | ● | ● | ● | ||
| Pennaeth yspienddrych tebygol ar 30° | ● | ● | |||||
| Pennaeth addysgu | |||||||
| Eyepiece | Maes eang Eyepiece WF10 × / 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eyepiece t16 × / 11 | |||||||
| Amcan | 185 Amcan 4 × | ● | ● | ● | |||
| 185 Amcan 10 × | ● | ● | ● | ||||
| 185 Amcan 40 × | ● | ● | ● | ||||
| 185 Amcan 100 × | ● | ● | |||||
| Amcan (DIN) 4 × | ● | ● | ● | ||||
| Amcan (DIN) 10 × | ● | ● | ● | ||||
| Amcan (DIN) 40 × | ● | ● | ● | ||||
| Amcan (DIN) 100 × | ● | ● | ● | ||||
| Nosepiece | Nosepiece driphlyg | ● | |||||
| Nosepiece pedwarplyg | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Cyfnod | Plaen × 125 120mm | ● | |||||
| 120X120mm attachable cyfnod mecanyddol / 60 × 30 mm | ● | ● | ● | ||||
| Dwbl haen 120X120mm cam mecanyddol / 60 × 30 mm | ● | ● | |||||
| Condenser | Un Lens â Iris | ● | |||||
| Tyndyr NA1.25 â Iris, sbiral hyd andamp; i lawr | ● | ● | ● | ||||
| Tyndyr AMHERTHNASOL 1.25 â Iris, RAC andamp; Pinion addasiad | ● | ● | |||||
| Goleuo | S-LED wefriad, disgleirdeb yn gymwysadwy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lamp fflworoleuol 220V / 110V / 7W | ○ | ○ | ○ | ||||
| Halogen Lamp 6V / 15W, disgleirdeb yn gymwysadwy | ○ | ○ | ○ | ||||
| Drych | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Hidlydd | Hidlydd glas | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Hidlydd gwyrdd | ● | ● | ● | ● | ● |
Nodyn: dillad ●Standard, ○Optional
Yr ydym yn broffesiynol fel un o brif gyfres n-100/n-101 microsgop biolegol gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr yn Tsieina. Croeso i cyfanwerthu o ansawdd uchel ac offer labordy gwydn o ein ffatri. A chynigir gwasanaeth ôl-werthu da a darparu mewn modd amserol.
Tagiau poblogaidd: n-100/n-101 gyfres microsgop biolegol, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, cynhyrchu, cyfanwerthu







