Nodweddion
Ystod mesur tymheredd: 0℃-40℃(32℉ – 104℉)
Cywirdeb o ran Mesur temperature:±5℃(1℉)
Dimensiwn: 135 × 65 × 40 mm
Pwysau net: 200 g
Pŵer cyflenwad: 2×AAA(1.5V)
Modelau 20 dros dewis eang sydd ar gael
Iawndal tymheredd awtomatig
Rheoli pŵer awtomatig
Manylebau:
| Model | Raddfa | Ystod | SEG | Cywirdeb |
| WZB 35 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv Mynegai | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 45 | Brix (%) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv Mynegai | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 65 | Brix (%) | 28~65% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv Mynegai | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | 0.0003 | |
| WZB 92 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv Mynegai | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN1 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ° B′e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| Dŵr (IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| Refractiv Mynegai | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN2 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ° B′e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| Dŵr (IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | |
| Refractiv Mynegai | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB A1 | halltedd | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv Mynegai | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB S1 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| halltedd | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
| Refractiv Mynegai | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB WN1 | MÀS S/W(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| CYFROL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(Germany) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN2 | S/W TORFOL (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| CYFROL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(Germany) | 30~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN3 | S/W TORFOL (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| CYFROL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(Switzerland) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| A1 WZB | P. serwm (g/dl) | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| CP. WRIN G | 0 ~ 12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| Refractiv Mynegai | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| A2 WZB | P. serwm (g/dl) | 0 ~ 14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| CP. WRIN G (ci) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| Refractiv Mynegai | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| A3 WZB | P. serwm (g/dl) | 0 ~ 14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| CP. WRIN G (cath) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| Refractiv Mynegai | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB L1 | Alcohol | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB I2 | Alcohol | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB L5 | Methanol | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB K1 | Crynodiad llaeth epocsideiddio | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| WZB C1 | Glycol | 32 ~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
| Propanediol | 32 ~-50oF | 0.1oF | ±1oF | |
| Hylif batri | 1.00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| Clirio | 0 ~-40oF | 0.1oF | ±1oF | |
| WZB C2 | Glycol | 0 ~-50oC | 0.1oC | ±1oC |
| Propanediol | 0 ~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
| Hylif batri | 1.00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| Clirio | 0 ~-40oC | 0.1oC | ±1oC | |
| WZB C3 | Glycol | 0~80% | 0.10% | ±0.3% |
| Propanediol | 0~70% | 0.10% | ±0.3% |
Yr ydym yn broffesiynol fel un o'r blaenllaw wzb 35, wzb 45, wzb 65, wzb 92, wzb hn1, wzb hn2, wzb a1, wzb s1, wzb wn1, wzb wn2, wzb wn3, a1 wzb, a2 wzb, a3 wzb, wzb l1, I2 wzb, wzb l5, wzb k1, wzb c1, wzb c2, wzb c3 reffractomedr ddigidol gludadwy gweithgynhyrchwyr a cyflenwyr yn Tsieina. Croeso i cyfanwerthu o ansawdd uchel ac offer labordy gwydn o ein ffatri. A chynigir gwasanaeth ôl-werthu da a darparu mewn modd amserol.
Tagiau poblogaidd: wzb 35, 45, 65, wzb 92, wzb hn1, wzb wzb wzb hn2, wzb a1, s1 wzb, wzb wn1, wzb wn2, wzb wn3, wzb a1, a2 wzb, wzb a3, wzb l1, wzb I2, wzb l5, k1 wzb, wzb c1, c2 wzb, wzb c3 reffractomedr ddigidol gludadwy, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, cynhyrchu, cyfanwerthu







