Nodweddion:
Arddangos LED
System rheoli microbrosesydd, arddangos LED.
UV Lamp
Allyriadau nanometers 253.7 ar gyfer dadheintio mwyaf effeithlon.
Ochr dwbl
Dwbl mainc waith ochr, gall gweithredwyr eistedd wyneb yn wyneb.

TECHNICALPARAMETERS
Model | DSC EDWINO'N ARW | CSS EDWINO'N ARW |
ExternalSize(W*D*H) | 1040 * 660 * 1770 mm | 1440 * 660 * 1770 mm |
InternalSize(W*D*H) | 940 * 560 * 545 mm | 1340 * 560 * 545 mm |
WorkSurfaceHeight | 750mm | |
Arddangos | LEDDisplay | |
AirflowVelocity | Averageof0.3~0.5m/s | |
Deunydd | MainBody:Cold-rolledsteelwithanti-bacteriapowdercoating | |
Codi'i: 304stainlesssteel | ||
Hidlydd cyn | Polyesterfiber, golchadwy | |
HEPAFilter | 99.999%efficiencyat0.3um | |
Sŵn | andlt; 60dB | |
FrontWindow | Llawlyfr, 5mmtoughenedglass, gwrth-Uwchfioled | |
MaxOpening | 350mm | 350mm |
UVLamp | 18W * 1 | 30W * 1 |
Emissionof253.7nanometers | ||
FluorescentLamp | 21W * 1 | 28W * 1 |
Defnydd o | 350W | 600W |
Mân | Universalcasterwithlevelingfeet | |
PowerSupply | AC220V±10%,50/60Hz;110V±10%,60HZ | |
StandardAccessory | Fluorescentlamp, UVlamp * Basestand 2, | |
GrossWeight | 150kg | 174kg |
PackageSize(W*D*H) | 1190 * 890 * 1340 mm | 1590 * 890 * 1340 mm |
Ategolyn safonol
Lamp fflworoleuol 1pc
UV lamp 2pcs
1pc stondin sylfaen
Yr ydym yn broffesiynol fel un o'r llif laminaidd fertigol ochr dwbl blaenllaw gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr yn Tsieina. Croeso i cyfanwerthu o ansawdd uchel ac offer labordy gwydn o ein ffatri. A chynigir gwasanaeth ôl-werthu da a darparu mewn modd amserol.
Tagiau poblogaidd: dwbl ochr fertigol yn laminar yn llifo, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, cynhyrchu, cyfanwerthu







